Video
Tehniskie parametri
Fundamentāli parametrus |
Urbšanas dziļums | ~ 76 mm | 300m | |
Ф219 mm | 150 m | |||
~ 500 mm | 50 m | |||
Urbšanas stieņa diametrs | 50,60 mm | |||
Urbšanas leņķis | 70 ° -90 ° | |||
Rotācija vienība |
Kopīga rotācija | 70,146,179,267,370, 450 677 1145 r/min |
||
Apgrieztā rotācija | 62,157r/min | |||
Vārpstas gājiens | 550 mm | |||
Vārpstas vilkšanas spēks | 68KN | |||
Vārpstas padeves spēks | 46KN | |||
Maks. izejas griezes moments | 2550N.m | |||
Pacēlājs | Pacelšanas ātrums | 0.64,1.33,2.44m/s | ||
Celtspēja | 25,15,7,5KN | |||
Kabeļa diametrs | 15 mm | |||
Bungas diametrs | 200 mm | |||
Bremžu diametrs | 350 mm | |||
Bremžu joslas platums | 74 mm | |||
Rāmis pārvietojas ierīce |
Rāmja kustīgais gājiens | 410 mm | ||
Attālums no cauruma | 300 mm | |||
Hidrauliskais eļļas sūknis |
Tips | CBW-E320 | ||
Nominālais spiediens | 8Mpa | |||
Nominālā plūsma | 40L/min | |||
Barošanas bloks | Dīzeļdegvielas veids (N458Q) |
Nominālā jauda | 24,6 kW | |
Nominālais ātrums | 1800r/min | |||
Elektromotora tips (Y180L-4) | Nominālā jauda | 22 kW | ||
Nominālais ātrums | 1450 apgr./min | |||
Kopējā dimensija | 2500*1100*1700 mm | |||
Ierīces svars | ar dīzeļdzinēju | 1550 kg | ||
ar elektromotoru | 1450 kg |
Galvenās iezīmes
(1) Kompakts izmērs un viegls mehāniskās transmisijas svars, galvenais vertikālās vārpstas diametrs, liels atbalsta attālums un laba stingrība, sešstūraina Kelly nodrošina griezes momenta nodošanu.
(2) Liels ātrums un piemērots ātruma diapazons, lai apmierinātu dažādas vajadzības pēc maza diametra dimanta urbšanas, liela karbīda urbšanas un visu veidu inženierijas caurumiem.
(3) Hidrauliskajā sistēmā barošanas spiedienu un ātrumu var noregulēt urbšanas laikā, lai tas būtu piemērots dažādiem slāņiem.
(4) Izmantojot hidrauliskās eļļas spiediena mērītāju cauruma apakšā, iegūstiet informāciju par padeves spiedienu.
(5) Izmantojot automašīnas transmisiju un sajūgu, lai panāktu labu vispārinājumu, vieglu remontu un apkopi.
(6) Aizveriet sviras, ērta darbība.
(7) Vārpstai ir astoņstūra sekcija, tāpēc dodiet lielāku griezes momentu.